Hawaii, also known as the Aloha State, is a U.S. state located in the Pacific Ocean. It is an archipelago and thus it consists of numerous islands: Hawaii, Maui, Oahu, Kauai, Lanai, and Molokai. Honolulu is the state capital. It is the only state that is not a part of the mainland US (the only other state which is not a part of the continent is Alaska). It has been home to humans for over 1500 years. It is the 46th largest state with a land area of 6,422 sq. mi. and a population of 1.4 million people.
Did you know that there are more than 86 Hawaii zip codes? I think using this information will be very useful for you. We’ve listed all and added the cities, counties, and their Zip code they help you identify your postal address. Here’s a complete list of Zip Codes in Hawaii.
RELATED:
New Mexico ZIP Code List: List of ZIP Codes in the State of New Mexico
Alaska ZIP Code List: List of Postal Code in the State of Alaska
Texas ZIP Code List: List of ZIP Codes in the State of Texas
| Common Cities | County | Zip Code | Land Area |
|---|---|---|---|
| Ahuimanu, Heeia, Kahaluu, Kaneohe, Kaneohe Station, Waikane | Honolulu County | 96744 | 89,310,700 |
| Aiea, Halawa, Hickam Housing, Urban Honolulu | Honolulu County | 96818 | 29,818,800 |
| Aiea, Halawa, Pearl City, Waimalu | Honolulu County | 96701 | 48,976,800 |
| Ainaloa, Hawaiian Acres, Hawaiian Beaches, Leilani Estates, Nanawale Estates, Pahoa | Hawaii County | 96778 | 696,974,000 |
| Anahola | Kauai County | 96703 | 48,364,000 |
| Anahola, Kapaa, Wailua, Wailua Homesteads | Kauai County | 96746 | 132,939,000 |
| Captain Cook, Honalo, Kealakekua | Hawaii County | 96750 | 483,332,000 |
| Captain Cook, Honaunau-Napoopoo | Hawaii County | 96704 | 738,045,000 |
| Discovery Harbour, Naalehu, Waiohinu | Hawaii County | 96772 | 835,314,000 |
| East Honolulu | Honolulu County | 96825 | 29,041,300 |
| East Honolulu, Urban Honolulu | Honolulu County | 96816 | 25,628,000 |
| East Honolulu, Urban Honolulu | Honolulu County | 96821 | 29,876,700 |
| Eden Roc, Fern Acres, Fern Forest, Hawaiian Acres, Kurtis, Mountain View | Hawaii County | 96771 | 238,260,000 |
| Eleele | Kauai County | 96705 | 7,534,560 |
| Eleele, Hanapepe, Kaumakani, Pakala Village | Kauai County | 96716 | 278,331,000 |
| Ewa Beach, Ewa Gentry, Ewa Villages, Iroquois Point, Ocean Pointe, Waipahu, West Loch Estate | Honolulu County | 96706 | 44,376,900 |
| Fern Forest, Mountain View, Volcano | Hawaii County | 96785 | 671,700,000 |
| Haena, Hanalei, Princeville, Wainiha | Kauai County | 96714 | 202,855,000 |
| Haiku-Pauwela | Maui County | 96708 | 252,371,000 |
| Haiku-Pauwela, Haliimaile, Kula, Makawao, Olinda, Pukalani | Maui County | 96768 | 110,584,000 |
| Halaula, Hawi, Kapaau | Hawaii County | 96755 | 150,180,000 |
| Haleiwa, Kawela Bay, Pupukea | Honolulu County | 96712 | 53,651,100 |
| Haleiwa, Mokuleia, Waialua | Honolulu County | 96791 | 96,742,100 |
| Hana | Maui County | 96713 | 270,728,000 |
| Hanalei, Princeville | Kauai County | 96722 | 14,329,400 |
| Hanamaulu, Lihue, Puhi | Kauai County | 96766 | 219,894,000 |
| Hauula, Laie | Honolulu County | 96762 | 31,223,900 |
| Hauula, Punaluu | Honolulu County | 96717 | 64,414,700 |
| Hawaiian Acres, Kurtis, Orchidlands Estates | Hawaii County | 96760 | 44,922,300 |
| Hawaiian Beaches, Hawaiian Paradise Park, Keaau, Kurtis, Orchidlands Estates | Hawaii County | 96749 | 162,782,000 |
| Hawaiian Ocean View | Hawaii County | 96737 | 333,249,000 |
| Hawi | Hawaii County | 96719 | 52,869,700 |
| Hickam Housing, Urban Honolulu | Honolulu County | 96853 | 239,916 |
| Hilo, Paukaa, Wainaku | Hawaii County | 96720 | 775,768,000 |
| Holualoa, Honalo, Kahaluu-Keauhou, Kailua, Kalaoa | Hawaii County | 96725 | 203,066,000 |
| Holualoa, Honalo, Kahaluu-Keauhou, Kailua, Kalaoa | Hawaii County | 96740 | 612,314,000 |
| Honaunau-Napoopoo | Hawaii County | 96726 | 77,674,100 |
| Honokaa, Kukuihaele | Hawaii County | 96727 | 325,796,000 |
| Honomu | Hawaii County | 96728 | 9,506,020 |
| Kaaawa | Honolulu County | 96730 | 2,739,040 |
| Kaanapali, Kapalua, Lahaina, Launiupoko, Mahinahina, Napili-Honokowai, Olowalu | Maui County | 96761 | 200,106,000 |
| Kahuku, Kawela Bay, Laie | Honolulu County | 96731 | 50,247,100 |
| Kahului, Maalaea, Waihee-Waiehu, Waikapu, Wailuku | Maui County | 96793 | 177,903,000 |
| Kahului, Wailuku | Maui County | 96732 | 25,195,000 |
| Kailua, Kaneohe Station, Maunawili | Honolulu County | 96734 | 56,282,100 |
| Kailua, Waimanalo Beach, Waimanalo | Honolulu County | 96795 | 28,915,600 |
| Kalaeloa, Kapolei, Ko Olina, Makakilo | Honolulu County | 96707 | 112,358,000 |
| Kalaheo, Lawai | Kauai County | 96741 | 71,374,500 |
| Kalihiwai, Kilauea | Kauai County | 96754 | 107,406,000 |
| Kaneohe Station | Honolulu County | 96863 | 73,422 |
| Kaumakani, Pakala Village | Kauai County | 96747 | 6,701,950 |
| Kaunakakai, Ualapu’e | Maui County | 96748 | 318,169,000 |
| Kekaha | Kauai County | 96752 | 10,472,100 |
| Keokea, Kihei, Maalaea, Makena, Wailea | Maui County | 96753 | 84,273,600 |
| Keokea, Kula, Makena, Wailea | Maui County | 96790 | 588,725,000 |
| Koloa, Lawai, Omao, Poipu | Kauai County | 96756 | 63,910,800 |
| Kualapuu | Maui County | 96729 | 108,270,000 |
| Kualapuu | Maui County | 96757 | 39,793,900 |
| Kualapuu, Maunaloa | Maui County | 96770 | 177,286,000 |
| Lanai City, Manele | Maui County | 96763 | 365,361,000 |
| Laupahoehoe | Hawaii County | 96764 | 114,750,000 |
| Lawai, Omao | Kauai County | 96765 | 2,759,850 |
| Maili, Makaha, Makaha Valley, Nanakuli, Waianae | Honolulu County | 96792 | 157,863,000 |
| Mililani Mauka, Mililani Town, Waipio Acres, Wheeler AFB | Honolulu County | 96789 | 70,652,600 |
| Paauilo | Hawaii County | 96776 | 174,681,000 |
| Pahala | Hawaii County | 96777 | 451,246,000 |
| Paia | Maui County | 96779 | 20,991,400 |
| Pakala Village | Kauai County | 96769 | 193,525,000 |
| Papaikou | Hawaii County | 96781 | 104,380,000 |
| Pearl City, Waikele, Waipio | Honolulu County | 96782 | 45,534,800 |
| Pepeekeo | Hawaii County | 96783 | 50,575,800 |
| Puako, Waikoloa Village | Hawaii County | 96738 | 232,207,000 |
| Puako, Waimea | Hawaii County | 96743 | 964,807,000 |
| Royal Kunia, Waikele, Waipahu, Waipio | Honolulu County | 96797 | 89,107,600 |
| Schofield Barracks | Honolulu County | 96857 | 1,204,620 |
| Schofield Barracks, Wahiawa, Wheeler AFB, Whitmore Village | Honolulu County | 96786 | 212,390,000 |
| Urban Honolulu | Honolulu County | 96813 | 8,912,090 |
| Urban Honolulu | Honolulu County | 96814 | 3,225,550 |
| Urban Honolulu | Honolulu County | 96815 | 4,963,330 |
| Urban Honolulu | Honolulu County | 96817 | 24,046,900 |
| Urban Honolulu | Honolulu County | 96819 | 56,684,400 |
| Urban Honolulu | Honolulu County | 96822 | 21,239,300 |
| Urban Honolulu | Honolulu County | 96826 | 2,761,970 |
| Urban Honolulu | Honolulu County | 96850 | 55,919 |
| Urban Honolulu | Honolulu County | 96859 | 294,633 |
| Waimea | Kauai County | 96796 | 119,607,000 |






